Facebook Video Wyświetlenia
3.00zł – 9,200.00złZakres cen: od 3.00zł do 9,200.00zł z VAT
Podajesz tylko link lub nazwę profilu, bez hasła do konta.
Zdobądź więcej wyświetleń filmów na Facebooku: realni użytkownicy, szybka realizacja, większy zasięg i skuteczna promocja!
Skąd wziąć link do filmu na Facebooku?
Na telefonie (aplikacja)
- Otwórz aplikację Facebook i wejdź na film.
- Stuknij trzy kropki przy filmie.
- Wybierz „Kopiuj link”.
- Link trafia do schowka telefonu.
Na komputerze (przeglądarka)
- W przeglądarce wejdź na facebook.com i otwórz ten film.
- Zaznacz adres w pasku przeglądarki i naciśnij Ctrl+C (Cmd+C na Macu).
- Link jest gotowy do wklejenia w polu powyżej.
Przykład poprawnego linku: https://www.facebook.com/watch/?v=1234567890
Nie wklejaj tutaj: adres kanału zamiast filmu. Linki skrócone (np. bit.ly) też się nie sprawdzą. Konto musi być publiczne na czas realizacji.
Opis
Zwiększ popularność swoich filmów na Facebooku dzięki usłudze Facebook Video Wyświetlenia! Jeśli chcesz dotrzeć do większej liczby odbiorców, poprawić zasięgi i wzmocnić swój wizerunek w social media, ta usługa jest dla Ciebie. Oferujemy realne wyświetlenia filmów, które pozytywnie wpływają na algorytm platformy i zwiększają szansę na większe zaangażowanie.
Nie jesteś pewien tonu komentarza? Sprawdź znaczenie emotek i przekreśl wybrane słowa w tekście.
Facebook faworyzuje treści wideo: dlatego większa liczba wyświetleń:
zwiększa zaufanie do Twojej marki lub profilu,
pomaga wypozycjonować film wyżej w feedzie,
przyciąga uwagę potencjalnych obserwatorów i klientów.
Realizacja odbywa się szybko i bezpiecznie. Nie wymagamy logowania, wystarczy link do filmu. Niezależnie od tego, czy promujesz markę osobistą, firmę, produkt czy kampanię, zyskaj widoczność, na jaką zasługujesz!
Cennik: Facebook Video Wyświetlenia
| Rodzaj | Ilość | Cena | Za 1000 szt. |
|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 3,00 zł | 30,00 zł |
| 3 | 250 | 19,00 zł | 76,00 zł |
| 3 | 500 | 45,00 zł | 90,00 zł |
| 3 | 1 000 | 76,00 zł | 76,00 zł |
| 3 | 2 500 | 92,00 zł | 36,80 zł |
| 3 | 5 000 | 115,00 zł | 23,00 zł |
| 3 | 10 000 | 180,00 zł | 18,00 zł |
| 3 | 100 000 | 1 100,00 zł | 11,00 zł |
| 3 | 500 000 | 4 800,00 zł | 9,60 zł |
| 3 | 1 000 000 | 6 550,00 zł | 6,55 zł |
| 10 | 100 | 3,00 zł | 30,00 zł |
| 10 | 250 | 19,00 zł | 76,00 zł |
| 10 | 500 | 45,00 zł | 90,00 zł |
| 10 | 1 000 | 76,00 zł | 76,00 zł |
| 10 | 2 500 | 92,00 zł | 36,80 zł |
| 10 | 5 000 | 115,00 zł | 23,00 zł |
| 10 | 10 000 | 180,00 zł | 18,00 zł |
| 10 | 100 000 | 1 100,00 zł | 11,00 zł |
| 10 | 500 000 | 4 800,00 zł | 9,60 zł |
| 10 | 1 000 000 | 6 550,00 zł | 6,55 zł |
| 15 | 100 | 3,00 zł | 30,00 zł |
| 15 | 250 | 19,00 zł | 76,00 zł |
| 15 | 500 | 45,00 zł | 90,00 zł |
| 15 | 1 000 | 76,00 zł | 76,00 zł |
| 15 | 2 500 | 92,00 zł | 36,80 zł |
| 15 | 5 000 | 115,00 zł | 23,00 zł |
| 15 | 10 000 | 180,00 zł | 18,00 zł |
| 15 | 100 000 | 1 100,00 zł | 11,00 zł |
| 15 | 500 000 | 4 800,00 zł | 9,60 zł |
| 15 | 1 000 000 | 6 550,00 zł | 6,55 zł |
| 30 | 100 | 4,00 zł | 40,00 zł |
| 30 | 250 | 19,00 zł | 76,00 zł |
| 30 | 500 | 45,00 zł | 90,00 zł |
| 30 | 1 000 | 76,00 zł | 76,00 zł |
| 30 | 2 500 | 92,00 zł | 36,80 zł |
| 30 | 5 000 | 115,00 zł | 23,00 zł |
| 30 | 10 000 | 180,00 zł | 18,00 zł |
| 30 | 100 000 | 1 100,00 zł | 11,00 zł |
| 30 | 500 000 | 4 800,00 zł | 9,60 zł |
| 30 | 1 000 000 | 7 700,00 zł | 7,70 zł |
Pozostałe warianty znajdziesz na liście wyboru powyżej.
Ceny brutto aktualne na 15.11.2026.
Poradniki: Ile kosztuje reklama na Facebooku i Instagramie: budżet i koszty · Jak odzyskać konto na Facebooku: hasło, hakerzy, blokada · Biblioteka reklam Facebooka: jak sprawdzić reklamy konkurencji.
Klienci często zamawiają też
- Facebook polubienia posta - realni użytkownicy od 9.00zł
- Facebook Reels Wyświetlenia od 4.00zł
- Facebook Reakcje "Super/Love" Post/Zdjęcie/Film od 5.00zł

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.